Créditos de Cloud e IA para Startups
Créditos de cloud, IA e ferramentas de desenvolvimento: de AWS e Google Cloud a OpenAI e Anthropic.
11 oportunidades listadas
| Oportunidade | Valor estimado | Descrição | Ação |
|---|---|---|---|
Google Cloud Cloud | Até US$ 350.000 | Até US$ 200 mil em créditos de infraestrutura (US$ 350 mil para startups de IA) ao longo de dois anos. | Detalhes |
AWS Cloud | Até US$ 200.000 | Até US$ 200 mil em créditos AWS para infraestrutura e IA via Bedrock, e até US$ 1 milhão para coortes selecionadas. | Detalhes |
Microsoft Cloud | Até US$ 150.000 | Até US$ 150 mil em créditos Azure, além de GitHub Enterprise, Microsoft 365 e acesso a modelos OpenAI no Azure. | Detalhes |
Anthropic IA | Até US$ 100.000 | De US$ 25 mil a US$ 100 mil+ em créditos de API do Claude, conforme o estágio da startup. | Detalhes |
Cloudflare Créditos | Até US$ 350.000 | Até US$ 350 mil em créditos por 1 ano: CDN, segurança, Workers, R2 e toda a plataforma de developers da Cloudflare. | Detalhes |
Novas oportunidades todo mês. Receba antes de todo mundo Junte-se a 1.500+ fundadores. Um e-mail por mês, sem spam. | |||
IBM Cloud | Até US$ 120.000 | Até US$ 120 mil em créditos IBM Cloud para infraestrutura e IA (watsonx). | Detalhes |
OpenAI IA | US$ 2.500 a 100.000 | Créditos de API OpenAI via VCs parceiros: padrão de US$ 2.500, chegando a US$ 100 mil+ para startups de alto potencial. | Detalhes |
DigitalOcean Cloud | Até US$ 100.000 | Até US$ 100 mil em créditos de compute por 12 meses (programa antes chamado Hatch), com perks extras de parceiros. | Detalhes |
Datadog Créditos | Até US$ 100.000 | Até US$ 100 mil em créditos para um ano de observabilidade com o Datadog Pro. | Detalhes |
Vercel Créditos | Até US$ 30.000 | Até US$ 30 mil em créditos Vercel para hosting e plataforma. AI Accelerator anual oferece US$ 216 mil + acesso a parceiros. | Detalhes |
Novas oportunidades todo mês. Receba antes de todo mundo
Junte-se a 1.500+ fundadores. Um e-mail por mês, sem spam.