Créditos de Cloud para Startups
Créditos de infraestrutura em nuvem: AWS, Google Cloud, Azure, Oracle, IBM, DigitalOcean e Cloudflare.
9 oportunidades listadas
| Oportunidade | Valor estimado | Descrição | Ação |
|---|---|---|---|
Google Cloud Cloud | Até US$ 350.000 | Até US$ 200 mil em créditos de infraestrutura (US$ 350 mil para startups de IA) ao longo de dois anos. | Detalhes |
Microsoft Cloud | Até US$ 150.000 | Até US$ 150 mil em créditos Azure, além de GitHub Enterprise, Microsoft 365 e acesso a modelos OpenAI no Azure. | Detalhes |
AWS Cloud | Até US$ 100.000 | Até US$ 100 mil em créditos AWS para infraestrutura e IA via Bedrock — e até US$ 1 milhão para coortes selecionadas. | Detalhes |
Cloudflare Créditos | Até US$ 250.000 | Créditos escalonados de US$ 5 mil a US$ 250 mil conforme o estágio de funding, cobrindo CDN, Workers e R2. | Detalhes |
IBM Cloud | Até US$ 120.000 | Até US$ 120 mil em créditos IBM Cloud para infraestrutura e IA (watsonx). | Detalhes |
Novas oportunidades todo mês. Receba antes de todo mundo Junte-se a 1.500+ fundadores. Um e-mail por mês, sem spam. | |||
Datadog Créditos | Até US$ 100.000 | Até US$ 100 mil em créditos para um ano de observabilidade com o Datadog Pro. | Detalhes |
DigitalOcean Cloud | Até US$ 100.000 | Créditos de infraestrutura na nuvem da DigitalOcean para startups ligadas a aceleradoras e fundos parceiros. | Detalhes |
Vercel Créditos | Créditos de plataforma | Créditos na plataforma da Vercel para hospedar aplicações Next.js com escala global. | Detalhes |
Supabase Créditos | Créditos de plataforma | Créditos do Supabase para startups de aceleradoras parceiras (YC, entre outras) usarem Postgres, Auth e Storage gerenciados. | Detalhes |
Novas oportunidades todo mês. Receba antes de todo mundo
Junte-se a 1.500+ fundadores. Um e-mail por mês, sem spam.